Product Description
* S 2 alloy steel shank.
Product Character
* Universal, 1/4" hex shank fits all drills.
* Ideal complement for any electric drill or power screwdriver.
Product Specifications
METRIC Size
| Part No | Drive | Point Size | O.L./IN. | O.L./MM. |
|---|---|---|---|---|
| BXA25SBK | 1/4 | 1.5 | 1 | 25 |
| BXB25SBK | 1/4 | 2.0 | 1 | 25 |
| BXC25SBK | 1/4 | 2.5 | 1 | 25 |
| BXD25SBK | 1/4 | 3.0 | 1 | 25 |
| BXE25SBK | 1/4 | 4.0 | 1 | 25 |
| BXF25SBK | 1/4 | 5.0 | 1 | 25 |
| BXG25SBK | 1/4 | 6.0 | 1 | 25 |
| BXH25SBK | 1/4 | 7.0 | 1 | 25 |
| BXI25SBK | 1/4 | 8.0 | 1 | 25 |
SAE Size
| Part No | Drive | Point Size | O.L./IN. | O.L./MM. |
|---|---|---|---|---|
| BXK25SBK | 1/4 | 1/16 | 1 | 25 |
| BXL25SBK | 1/4 | 5/64 | 1 | 25 |
| BXM25SBK | 1/4 | 3/32 | 1 | 25 |
| BXN25SBK | 1/4 | 7/64 | 1 | 25 |
| BXO25SBK | 1/4 | 1/8 | 1 | 25 |
| BXP25SBK | 1/4 | 9/64 | 1 | 25 |
| BXQ25SBK | 1/4 | 5/32 | 1 | 25 |
| BXR25SBK | 1/4 | 3/16 | 1 | 25 |
| BXS25SBK | 1/4 | 7/32 | 1 | 25 |
| BXT25SBK | 1/4 | 1/4 | ||
| BXU25SBK | 1/4 | 5/16 | 1 | 25 |


